<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Csikijegkorong.ro</title>
	<atom:link href="http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csikijegkorong.ro/hu</link>
	<description>Felcsíki Műjégpálya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Nemzetközi hokitorna lesz Karcfalván</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=418</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 05:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Augusztus végén nemzetközi jégkorongtornát rendeznek a csíkkarcfalvi Felcsíki Műjégpályán. Az augusztus 29–31. között zajló tornára a HSC Csíkszereda, a Debreceni HK, a Gyergyószentmiklósi Progym és a Bukaresti Steaua Rangers igazolta vissza indulási szándékát. elso jeges edzes vn 016_b A csíkszeredai hokisok már Karcfalván készülnek Íme, a felcsíki torna műsora. Augusztus 29. (péntek): Debreceni HK–Gyergyószentmiklósi Progym [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Augusztus végén nemzetközi jégkorongtornát rendeznek a csíkkarcfalvi Felcsíki Műjégpályán. Az augusztus 29–31. között zajló tornára a HSC Csíkszereda, a Debreceni HK, a Gyergyószentmiklósi Progym és a Bukaresti Steaua Rangers igazolta vissza indulási szándékát.<br />
elso jeges edzes vn 016_b<br />
A csíkszeredai hokisok már Karcfalván készülnek</p>
<p>Íme, a felcsíki torna műsora.<br />
Augusztus 29. (péntek): Debreceni HK–Gyergyószentmiklósi Progym (17 órától) és HSC Csíkszereda–Bukaresti Steaua (20).<br />
Augusztus 30. (szombat): Steaua–Debrecen (17) és HSC–Progym (20).<br />
Augusztus 31. (vasárnap): Steaua–Progym (17) és HSC–Debrecen (19).<br />
A torna utolsó mérkőzését Csíkszeredában játsszák, ez lesz hivatalosan a HSC Csíkszereda hazai pályán való bemutatkozása az új idényben.</p>
<p>www.székelyhon.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elindúlt az új idény !</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=404</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 03:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Furcsa az időszámítás a műjégpályák életében, mert az év vége április utolsó napjaira, az év kezdete pedig július végére, vagy augusztus elejére esik. Idén sincs másképp, mivel 2014 július 28-tól nagyüzemmel startolt a Felcsíki Műjégpálya. Minden nap, a sportolói aktivitás már kora reggel elindul és este nagyon későn ér véget. Már az első hétvégén beindulnak [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Furcsa az időszámítás a műjégpályák életében, mert az év vége április utolsó napjaira, az év kezdete pedig július végére, vagy augusztus elejére esik. Idén sincs másképp, mivel 2014 július 28-tól nagyüzemmel startolt a Felcsíki Műjégpálya. </p>
<p>Minden nap, a sportolói aktivitás már kora reggel elindul és este nagyon későn ér véget.<br />
Már az első hétvégén beindulnak a nagyobb rendezvények is, mivel első alkalommal szervezzük meg a nyári kapustábort jégkorongozóknak, ami a  &#8220;Felcsík Goalie Summer Camp&#8221; nevet kapta, valamint Barátság kupa néven, amatőr jégkorongbajnokság is zajlik.<br />
Ezt követően, agusztus 8-10 között tábort szervezünk U14 és U12-es korosztályosoknak  &#8221; Felcsík Icehockey Summer Camp&#8221; névvel, amit augusztus 16-17-én egy nemzetközi, U12-es korosztályos, Felcsík kupa követ.<br />
A hónap végén a felnőtt jégkorong is porondra lép. A jégpálya ujraindítása óta(2011 december) első alkalommal szervezünk nemzetközi felnőtt tornát.<br />
Esténként helyet kap az amatőr jégkorong is a programban, a közkorcsolyázás pedig szeptember közepétől indul el. </p>
<p>Minden Sportbarátnak Boldog Új Évet <img src="http://csikijegkorong.ro/hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> kívánunk és nagy szeretettel várunk minden sportolni vágyót !<br />
&#8212; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jótékonysági est a Bőjte Csaba atya felcsíki gyerekeiért</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=383</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[A tavaly első ízben szervezte meg a Felcsík Kistérségi Társulás és a Felcsíki Műjégpálya a karitatív célú rendezvényt, melynek célcsoportja a Dévai Szent Ferencz Alapítvány felcsíki otthonainak gyerekei voltak. Akkor 711 ember jött el a korcsolyázással egybekötött jótékonysági estre. Az idén több, mint 130 gyerekért korcsolyázunk, hiszen a tavalyi három otthon mellett (Domokos, Karcfalva, Madéfalva) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A tavaly első ízben szervezte meg a Felcsík Kistérségi Társulás és a Felcsíki Műjégpálya a karitatív célú rendezvényt, melynek célcsoportja a Dévai Szent Ferencz Alapítvány felcsíki otthonainak gyerekei voltak. Akkor 711 ember jött el a korcsolyázással egybekötött jótékonysági estre. Az idén több, mint 130 gyerekért korcsolyázunk, hiszen a tavalyi három otthon mellett (Domokos, Karcfalva, Madéfalva) idén Rákos is létrehozta sajátját. A gyerekek is részt vesznek az eseményen,  először korcsolya oktatás lesz számukra, majd egy rövid karácsonyi előadást is tartanak közösen.<br />
A jégen fellép  az Ördögborda Néptáncegyüttes és egész tíz óráig karácsonyi hangulatban zajlik majd a szabad korcsolyázás.<br />
A rendezvény célja az adománygyűjtésen túl, az együttműködés, összefogás erősítése egy jó cél érdekében és a korcsolyázás népszerűsítése a csíkiak körében.<br />
Az adományt a pálya belépődíjából, a résztvevők külön felajánlott adományából, valamint a rendezvény alatt árusított étel- ital bevételből gyűjtjük össze.<br />
Helyszín: Felcsíki Műjégpálya<br />
Időpont: 2013. december 22., 17.00- 22.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOvember 2, a Tökös buli !</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=357</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 03:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Egy újabb nagyszerű rendezvényre kerül sor 2013 november 2-án, szombaton, a Felcsíki Műjégpályán. A rendezvény célja a halloween hangulat megélése a jégen, valamint a korcsolyázás népszerűsítése a családok és fiatalok körében. Szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy a Felcsíki Műjégpálya megléte egy hatalmas ajándék térségünknek, ezért a jégkorong és más jégsportokon kívül rendezvényekkel is szeretnénk bővíteni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Egy újabb nagyszerű rendezvényre kerül sor 2013 november 2-án, szombaton, a Felcsíki Műjégpályán. </p>
<p>A rendezvény célja a halloween hangulat megélése a jégen, valamint a korcsolyázás népszerűsítése a családok és fiatalok  körében. Szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy a Felcsíki Műjégpálya megléte egy hatalmas ajándék térségünknek, ezért a jégkorong és más jégsportokon kívül rendezvényekkel is szeretnénk bővíteni a szolgáltatás kínálatot.<br />
Program:<br />
17.00- 19.00 Tökös családi program<br />
	Töklámpás készítés &#8211; Nagy Emesével<br />
	Arcfestés – Keresztes Nyírő Erikával<br />
	Fotósarok Zsigabohóccal<br />
	Ugra-bugra szoba<br />
	Movember sarok- Apukák, bajuszra fel!<br />
	Szabad korcsolyázás<br />
	Korcsolya oktatás (17.00-19.00 óra között)<br />
Aki tovább szeretne maradni korcsolyázni, a jelmezét bemutatni a jégen, vagy a legszebb/legjobb/legnagyobb töklámpását versenyre nevezni, annak természetesen „szabad a vásár  ☺ „ ! </p>
<p>19.00- 23.00 Tökös buli!<br />
	Töklámpásos megvilágítás<br />
	Vizuális kivetítés<br />
	Fotósarok- party fotók vintage stílusban<br />
	Movember sarok- Srácok, bajuszra fel!<br />
	Egyéb meglepetések</p>
<p>Igénybe vehető szolgáltatások:<br />
	Büfé<br />
	Korcsolya kölcsönző<br />
	Ingyenes korcsolya oktatás (17.00-19.00 óra között)</p>
<p>Díjazásra kerülnek az alábbi kategóriák nyertesei:<br />
	Legötletesebb töklámpás<br />
Legjobb jelmez<br />
Legnagyobb töklámpás<br />
Legnépesebb család<br />
Figyelem !!!<br />
A nyerteseket 20.00 órakor hírdeti ki a zsűri !</p>
<p>Belépő: Gyerekeknek: 5 lej<br />
	Felnőtteknek: 8 lej<br />
	Családos belépő: 15 lej</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karcfalván készül a HSC Csíkszereda</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=325</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 11:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Túl vannak a HSC Csíkszereda jégkorongozói az első jégedzésen, amelyet a csíkkarcfalvi jégpályán tartottak meg az edzők. Csatlakozott a kerethez Sztaniszlav Kozuch és Jozef Hruby is. Közel kétórás jeges edzést tartott csütörtökön, augusztus 1-jén a Gál Sándor, Hozó Levente és ifj. Antal Előd alkotta edzői hármas a HSC Csíkszereda jégkorongozóinak. Április vége óta ez volt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Túl vannak a HSC Csíkszereda jégkorongozói az első jégedzésen, amelyet a csíkkarcfalvi jégpályán tartottak meg az edzők. Csatlakozott a kerethez Sztaniszlav Kozuch és Jozef Hruby is.</p>
<p>Közel kétórás jeges edzést tartott csütörtökön, augusztus 1-jén a Gál Sándor, Hozó Levente és ifj. Antal Előd alkotta edzői hármas a HSC Csíkszereda jégkorongozóinak. Április vége óta ez volt az első jeges edzés. A szakemberek a csapatot négy részre osztották és közel tízperces pihenőtől eltekintve végig dolgoztatták a csíki hokisokat. A kerethez most csatlakozott Sztaniszlav Kozuch és Jozef Hruby, nem volt ott viszont Papp Szabolcs, aki továbbra is térdsérüléssel küszködik. A nemrég talpműtéten átesett Szőcs Szabolcs viszont elkezdte a jeges edzéseket.</p>
<p>Az edzők elmondták, hogy augusztus közepéig, a felvidéki túrára való elutazásig  napi két edzés lesz, délelőttönként jeges, délutánonként pedig erőnléti edzések szerepelnek a programban. Az első karcfalvi edzésen a következő jégkorongozók vettek részt, sorokra leosztva.</p>
<p>Kapusok: Kozuch, Ruczuj és Adorján Attila.<br />
Fekete sor: Hruby, Góga, Novak, Mihály és Moldován.<br />
Kék sor: Flinta, Nagy, Becze, Trancă és Bíró Ottó.<br />
Sárga sor: Kósa, Bors, Szőcs, Molnár Zsombor és Bíró Tamás.<br />
Fehér sor: Adorján, Farkas, Péter Levente, Gecse, Hildebrand, Salló és Molnár Zoltán.</p>
<p>www.szekelyhon.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szétlövéssel veszített a HSC Karcfalván</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=319</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Csíkkarcfalvára visszatért a jégkorong MOL Liga, a januári telt házas mérkőzés után vasárnap ismét nemzetközi összecsapást követhettek a jégkorong kedvelői a Felcsíki Műjégpályán. A HSC Csíkszereda büntetőkkel veszített az Újpesttel szemben. Vasárnap délután Karcfalván majdnem telt ház volt, a nézők tapsoltak, a jégkorongé volt a főszerep a MOL Liga-mérkőzésen. A találkozó előtt Tánczos Barna, a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Csíkkarcfalvára visszatért a jégkorong MOL Liga, a januári telt házas mérkőzés után vasárnap ismét nemzetközi összecsapást követhettek a jégkorong kedvelői a Felcsíki Műjégpályán. A HSC Csíkszereda büntetőkkel veszített az Újpesttel szemben.</strong><strong></strong></p>
<p>Vasárnap délután Karcfalván majdnem telt ház volt, a nézők tapsoltak, a jégkorongé volt a főszerep a MOL Liga-mérkőzésen. A találkozó előtt Tánczos Barna, a hazai jégkorongszövetség elnöke az U10-es korosztályú felcsíki csapatoknak adott át felszerelést. A csíkiaktól hiányzott a korábbi sérült Nagy István, a pénteken megsérült Trancă, valamint Molnár Szabolcs és Becze.</p>
<p>A mérkőzést a HSC kezdte jobban, Molnár Zsolt már a 2. percben egy kipattanó korongot küldött Pleszkán hálójába. Utána viszont a 13. percben a létszámfölényben levő csíki csapat elveszítette a korongot, Pichler iramodott meg és egyenlített. Két perccel később szép Hurtaj–Novak összjáték végén utóbbi ismét megszerezte a vezetést. Az Újpest nem maradt le, a második játékrész közepén Dorner egyenlített, de hat perc múlva a Novak–Hurtaj–Mihály trió összehozott még egy gólt, ezúttal Hurtaj vette be az amúgy kitűnően védő Pleszkán kapuját.</p>
<p>Ebben a harmadban az újpestiek térfelén zajlott a játék, a HSC öt létszámfölényéből egyet sem tudott gólra váltani. A harmadik játékrész elején Bíró Tamás bombalövése két gólra növelte a csíki előnyt, de a csíki fölény ellenére két ellentámadás végén a lilák egyenlítettek, és hosszabbítás következett. Nem volt gól, ezért a büntetőlövések döntöttek az Újpest javára. Hurtaj, Moldován és Bíró Tamás lövéseit Pleszkán hárította, Ódry bevette Kozuch kapuját. </p>
<p>HSC Csíkszereda – Újpest  4–5 (2–1, 1–1, 1–2, 0–0) – szétlövéssel. Gólszerzők: Molnár Zsolt (2.), Novak (15.), Hurtaj (36.) és Bíró Tamás (42.), illetve Ódry (45. és 65.), Pichler (13.), Dorner (31.) és Szajbert (52.). Játékvezetők: Gergely Lehel, és Valentin Lascăr, illetve Máthé István és Rédai Botond. Büntetőpercek: 2–16.</p>
<p>www.székelyhon.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudnivalók a vasárnapi HSC-UTE  mérkőzésről</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=316</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Vasárnap a csíkkarcfalvi Felcsíki Műjégpályán a HSC Csíkszereda – Újpesti TE mérkőzés 17 órától kezdődik, a HSC szurkolói bérletek érvényesek, a szurkolóknak a D szektort tartják fenn. Amennyiben a bérlettel rendelkezők nem érkeznek meg 17 órára a jégpályára, a számukra fenntartott helyekre a szervezők jegyeket adnak el. A bérletesek számára a jégpályára a bejutás a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vasárnap a csíkkarcfalvi Felcsíki Műjégpályán a HSC Csíkszereda – Újpesti TE mérkőzés 17 órától kezdődik, a HSC szurkolói bérletek érvényesek, a szurkolóknak a D szektort tartják fenn. Amennyiben a bérlettel rendelkezők nem érkeznek meg 17 órára a jégpályára, a számukra fenntartott helyekre a szervezők jegyeket adnak el. A bérletesek számára a jégpályára a bejutás a 2-es kapun történik.<br />
A pálya befogadóképessége miatt az eladható jegyek száma 300. Elővételben a jegyeket szombaton 19 és 21 óra között, valamint vasárnap 15 órától lehet vásárolni a Felcsíki Műjégpálya jegypénztáránál. A belépőjegyek ára 14 éven felülieknek 10 lej, 14 éven aluliaknak 5 lej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régi-új helyszín a MOL Ligában: Karcfalva</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=304</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 04:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[A tavaly átadott csarnok a közeljövőben ismét MOL Liga mérkőzés helyszíne lesz! Karcfalva műjégpályáját 2011 decemberében vették birtokukba a sportolók. Azon a nyáron fedték be a létesítményt, amely kis ékszerdobozként ragyog a gyönyörű műemlék, a római katolikus vártemplom tövében. A csarnok a közeljövőben ismét MOL Liga mérkőzés helyszíne lesz! Január 6-án a HSC Csíkszereda a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A tavaly átadott csarnok a közeljövőben ismét MOL Liga mérkőzés helyszíne lesz!<br />
Karcfalva műjégpályáját 2011 decemberében vették birtokukba a sportolók. Azon a nyáron fedték be a létesítményt, amely kis ékszerdobozként ragyog a gyönyörű műemlék, a római katolikus vártemplom tövében. A csarnok a közeljövőben ismét MOL Liga mérkőzés helyszíne lesz!</p>
<p>Január 6-án a HSC Csíkszereda a várostól alig 20 kilométerre fekvő Karcfalván fogadta az UTE csapatát. Nem csak vízkereszt, hanem a kék-fehérek játéka miatt is ünnep lett a nap: a nézők az utolsó talpalatnyi helyig megtöltötték a csarnokot (ezer szurkoló látogatott ki a találkozóra), a hazaiak pedig 8:3-ra verték a budapestieket.</p>
<p>A mai csapat gerince jól emlékszik erre a találkozóra, hiszen a HSC együtt maradt a nyáron, a találatokat szerző hat játékos közül a kétgólosok (Becze Tihamér és Lubomir Hurtaj), illetve az egyszer kapuba találó Flinta Botond, Vaclav Novak és Papp Szabolcs ma is a keret tagjai &#8211; egyedül Petres Magor Tivadar igazolt el (igaz, ő éppen helyi rivális Brassóhoz).</p>
<p>Akkor az ünnepség részeként dr. Pásztor György, a Magyar Jégkorong Szövetség tiszteletbeli elnöke és a legelső csíkszeredai jégkorongcsapat játékosa, Takács István dobta be a korongot (érdekesség: 1951-ben egymás ellen játszottak Brassó-Pojánán a Téli Főiskolás Világbajnokságon megrendezett Románia–Magyarország mérkőzésen), a csapat gálázott a lila-fehérek ellen: mi kellett volna több a helyieknek!</p>
<p>A nagy sikerre való tekintettel ezért idén ismét elviszi egy mérkőzését a Csíkszereda a gyönyörű létesítménybe: november 25-én újra MOL Liga találkozónak adhat otthont Karcfalva.</p>
<p>És noha vízkereszt még messze van, ezért ha a dátum nem is, ám az ellenfél változatlan: újra az UTE vendégjátékát nézte ki a vezetőség, így a budapestieket fogadhatja &#8211; a helyiek reménye szerint ismét &#8211; telt ház előtt a HSC.</p>
<p>www.icehockey.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újra Felcsíkra látogat a Mol Liga</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=301</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[November 25-én, vasárnap, újabb HSC Csíkszereda- UTE mérkőzést láthatnak a Felcsíki műjégpályán a jégkorong kedvelők. Mindkét csapat és szövetség vezetősége azonnal igent mondott a javaslatunkra, és ennek köszönhetően, a felcsíki közönség újra hazai jégen láthatja a két együttest. A jegyárakkal, az eladható jegyek számával, valamint a pontos kezdési időponttal a későbbiekben jelentkezünk. Minden érdeklődött szeretettel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>November 25-én, vasárnap, újabb HSC Csíkszereda- UTE mérkőzést láthatnak a Felcsíki műjégpályán a jégkorong kedvelők. Mindkét csapat és szövetség vezetősége azonnal igent mondott a javaslatunkra, és ennek köszönhetően, a felcsíki közönség újra hazai jégen láthatja a két együttest. A jegyárakkal, az eladható jegyek számával, valamint a pontos kezdési időponttal a későbbiekben jelentkezünk.</p>
<p>Minden érdeklődött szeretettel várunk !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Véget ért az első Felcsík Kupa</title>
		<link>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=292</link>
		<comments>http://csikijegkorong.ro/hu/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 22:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Főoldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csikijegkorong.ro/hu/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[A Csíkkarcfalván megrendezett, Felcsík-kupával díjazott felnőtt jégkorongtorna utolsó mérkőzésén a Gyergyószentmiklósi Progym is legyőzte a Bukaresti Steauát, így a bukarestiek utolsók lettek. A szeptember 11-én, kedden este megrendezett mérkőzés eredménye: Gyergyószentmiklósi Progym – Bukaresti Steaua 4–3 – hosszabbítás után (1–1, 1–1, 1–1, 1–0). Gólszerzők: Pál Zsombor, Csergő Hunor, Daradics Csaba és Ambrus Alpár, illetve Georgescu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Csíkkarcfalván megrendezett, Felcsík-kupával díjazott felnőtt jégkorongtorna utolsó mérkőzésén a Gyergyószentmiklósi Progym is legyőzte a Bukaresti Steauát, így a bukarestiek utolsók lettek.</p>
<p>A szeptember 11-én, kedden este megrendezett mérkőzés eredménye: Gyergyószentmiklósi Progym – Bukaresti Steaua 4–3 – hosszabbítás után (1–1, 1–1, 1–1, 1–0). Gólszerzők: Pál Zsombor, Csergő Hunor, Daradics Csaba és Ambrus Alpár, illetve Georgescu 2 és Timaru.<br />
Korábbi eredmények: Csíkszeredai HSC II. csapata – Gyergyószentmiklósi Progym 3–0 (0–0, 2–0, 1–0) / gólszerzők: Molnár Zoltán, Gecse Hugó és Hildebrand Szabolcs/, valamint Csíkszeredai HSC II. csapata – Bukaresti Steaua 2–1 (2–0, 0–0, 0–1) / gólszerzők: Flinta és Biró Ottó, illetve Georgescu/.</p>
<p>A torna végeredménye: 1. HSC Csíkszereda II. csapata 6 pont, 2. Gyergyószentmiklósi Progym 2 pont, 3. Bukaresti Steaua 1 pont.</p>
<p>www.szekelyhon.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csikijegkorong.ro/hu/?feed=rss2&#038;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
